CCTV LCD Display Monitor 19inch - 98inch
CCTV LCD Display Monitor
Available Sizes:
19inch; 21.5inch; 22inch; 24inch; 26inch; 32inch; 43inch; 46inch; 55inch; 65inch; 70inch; 75inch; 84inch; 98inch.Specification
Product | Product Size(mm) | Display Area(mm) | N.W(kg) | Power(W) | Ratio | Resolution | Material | Panel | LCD parameter |
19inch | 399*327*66 | 377*302 | 6.5 | ≤35 | 4:3 | 1280*1024 | Metal Case Black paint process |
Industrial Grade LCD display | LED Backlight visual angle: 178°/178° Color: 16.7M |
21.5inch | 501*292*52 | 477*268 | 12 | ≤35 | 16:10 | 1920*1080 | |||
22inch | 498*319*52 | 474*295 | 12 | ≤35 | 16:9 | 1680*1050 | |||
24inch | 507*330*55 | 522*294 | 16 | ≤80 | 16:9 | 1920*1200 | |||
26inch | 625*360*71 | 598*337 | 18 | ≤80 | 16:9 | 1920*1080 | |||
32inch | 724*420*100 | 700*396 | 20 | ≤180 | 16:9 | 1366*768 | |||
43inch | 1005*600*95 | 941*529 | 23 | ≤220 | 16:9 | 1920*1080 | |||
46inch | 1048*601*101 | 1018*573 | 25 | ≤230 | 16:9 | 1920*1080 | |||
55inch | 1232*703*101 | 1210*680 | 40 | ≤230 | 16:9 | 3840*2160 | |||
65inch | 1533*907*118 | 1437*811 | 60 | ≤700 | 16:9 | 1920*1080 | |||
70inch | 1644*979*122 | 1539*874 | 90 | ≤700 | 16:9 | 1920*1080 | |||
75inch | 1713*992*122 | 1649*928 | 110 | ≤700 | 16:9 | 3840*2160 | |||
84inch | 1930*1126*103 | 1868*1054 | 130 | ≤700 | 16:9 | 3840*2160 | |||
98inch | 2229*1285*164 | 2159*1214 | 97 | ≤1200 | 16:9 | 3840*2160 |





